2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
編輯:小編 日期:2022-04-12 10:56 / 人氣:
桂花是西南地區很常用的綠化樹(shù)種,常用的品種包含有:高桿桂花、金桂、天竺桂、籠桂、八月桂、大紅朱砂桂、叢生桂花等,參天園林西南地區實(shí)力桂花種植基地長(cháng)期對外供應各類(lèi)桂花,歡迎撥打電話(huà)咨詢(xún)。以下為我們2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表,供大家參考:
高桿桂花-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià) |
高桿桂花 | 6 | 50~80 |
高桿桂花 | 8 | 100~200 |
高桿桂花 | 10 | 300~400 |
高桿桂花 | 12 | 500~800 |
高桿桂花 | 15 | 1000~1500 |
高桿桂花 | 18 | 3000~4500 |
高桿桂花 | 20 | 5000~6000 |
八月桂-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià) |
八月桂 | 6 | 50~80 |
八月桂 | 8 | 100~200 |
八月桂 | 10 | 200~600 |
八月桂 | 12 | 500~800 |
八月桂 | 15 | 1000~1500 |
八月桂 | 18 | 2000~3000 |
八月桂 | 20 | 4000~5000 |
叢生桂花-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià) |
叢生桂花 | 150 | 200~400 |
叢生桂花 | 200 | 400~600 |
叢生桂花 | 250 | 600~900 |
叢生桂花 | 300 | 1000~1600 |
叢生桂花 | 350 | 2500~3000 |
籠子桂花-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià) |
150 | 200~300 | |
籠桂 | 200 | 300~500 |
籠桂 | 250 | 500~800 |
籠桂 | 300 | 1000~1600 |
籠桂 | 350 | 1800~2500 |
金桂-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 單價(jià) |
金桂 | 5 | 30~50 |
金桂 | 8 | 150~220 |
金桂 | 10 | 220~400 |
金桂 | 12 | 400~800 |
金桂 | 15 | 1000~1800 |
金桂 | 18 | 2000~3000 |
金桂 | 20 | 4000~6000 |
天竺桂-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 報價(jià) |
天竺桂 | 8 | 80~100 |
天竺桂 | 10 | 180~260 |
天竺桂 | 12 | 200~400 |
天竺桂 | 15 | 500~700 |
天竺桂 | 20 | 1200~1800 |
桂花花瓶-2022桂花樹(shù)市場(chǎng)價(jià)格,西南基地批發(fā)報價(jià)表
名稱(chēng) | 規格 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
桂花花瓶 | 150 | 600~800 |
桂花花瓶 | 180 | 700~900 |
桂花花瓶 | 200 | 900~1200 |
桂花花瓶 | 220 | 1000~1500 |
桂花花瓶 | 250 | 1200~1800 |
產(chǎn)品搜索 Related Stories
![](/skin/images/xwgg.jpg)